2017年 手術実績(出張依頼手術含む。ただし避妊・去勢手術は除く)
| 手術内容 | 頭数 |
| 前十字靭帯断裂(TPLO・TTA) | 12 |
| 前十字靭帯断裂(その他) | 15 |
| 膝蓋骨脱臼 | 18 |
| 椎間板ヘルニア | 10 |
| 骨折整復 | 22 |
| 大腿骨頭切除 | 5 |
| 胆嚢摘出 | 8 |
| 肝臓腫瘍摘出 | 1 |
| 脾臓腫瘍摘出 | 7 |
| 膵臓腫瘍摘出 | 1 |
| 甲状腺腫瘍摘出 | 1 |
| 腫瘤摘出 | 5 |
| 会陰ヘルニア | 13 |
| 肛門周囲腺腫摘出 | 2 |
| 子宮蓄膿症 | 11 |
| 乳腺腫瘍摘出 | 20 |
| 膀胱結石摘出 | 8 |
| 尿路変更術 | 4 |
| 胃捻転 | 2 |
| その他 | 22 |
| 手術内容 | 頭数 |
| 前十字靭帯断裂(TPLO・TTA) | 12 |
| 前十字靭帯断裂(その他) | 15 |
| 膝蓋骨脱臼 | 18 |
| 椎間板ヘルニア | 10 |
| 骨折整復 | 22 |
| 大腿骨頭切除 | 5 |
| 胆嚢摘出 | 8 |
| 肝臓腫瘍摘出 | 1 |
| 脾臓腫瘍摘出 | 7 |
| 膵臓腫瘍摘出 | 1 |
| 甲状腺腫瘍摘出 | 1 |
| 腫瘤摘出 | 5 |
| 会陰ヘルニア | 13 |
| 肛門周囲腺腫摘出 | 2 |
| 子宮蓄膿症 | 11 |
| 乳腺腫瘍摘出 | 20 |
| 膀胱結石摘出 | 8 |
| 尿路変更術 | 4 |
| 胃捻転 | 2 |
| その他 | 22 |
Copyright © きのくに動物病院